| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 72 | 19.83% |
| DENÚNCIAS | 49 | 13.50% |
| DÚVIDAS | 35 | 9.64% |
| ELOGIOS | 19 | 5.23% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 5.79% |
| SERVIÇOS | 17 | 4.68% |
| SUGESTÕES | 7 | 1.93% |
| URGÊNCIAS | 8 | 2.20% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% | |
| FALE CONOSCO | 106 | 29.20% |
| OUTROS | 5 | 1.38% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.28% |
| WEBSITE | 247 | 68.04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4 | 1.10% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI | 56 | 15.43% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PACOTI | 46 | 12.67% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 22 | 6.06% |
| NÃO INFORMADO | 221 | 60.88% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 5 | 1.38% |
| 2020 | 3 | 0.83% |
| 2021 | 8 | 2.20% |
| 2022 | 207 | 57.02% |
| 2023 | 20 | 5.51% |
| 2024 | 100 | 27.55% |
| 2025 | 4 | 1.10% |
| 2026 | 2 | 0.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 95 | 26.17% |
| FEMININO | 1 | 0.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 2.48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1.38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1.10% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 80 | 22.04% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 40 | 11.02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 2.48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2.48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2.20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -195 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 10 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 151 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 195 |
Maria Larissia da Silva Mendes
08533251210
nuvens@assesi.com
Praça: Claudemiro Lopes Bezerra, Nº 688 - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 24/08/2026 15:51:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?