Dados atualizados em: 20/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2022 à 31/12/2023 |
| 2° VICE-PRESIDENTA | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2021) | 01/01/2021 à 30/10/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/11/2022 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Indicação Legislativa = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação Legislativa representa 33,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 16,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 16,7%, e Requerimento Legislativo representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?